建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄉(xiāng)******epc | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-03-16 |
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-03-16 |
| 唐******氣柜項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 北******目 | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 滁******光伏項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 2******總承包項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 海******建項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 新******升級(jí)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 維******維德能源科技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 2******安裝項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 日******升項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 蓬******新一期 | 山東省/煙臺(tái)市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 高******網(wǎng)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-16 |
| 武******造項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 施工單位招標(biāo) | 5.2 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、住宅 | 2026-03-15 |
| 浠******目總承包 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 217.5 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 新******目EPC+O | 湖南省/懷化市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-15 |
| 錯(cuò)******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 足******建設(shè)工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
