河南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 沁******目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 72.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-03-16 |
| 河******能電站項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-16 |
| 面******能力提升項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 南******造項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 1******目EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 河******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 年******有限公司) | 河南省/濮陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 中******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 167.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 羅******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 河******路北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 扶******目二期項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-16 |
