上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)******設(shè)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 羅******裝工程項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-03-16 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-16 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-03-16 |
| 上******修繕工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場、社區(qū) | 2026-03-16 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-16 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 恩******動(dòng)化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.4 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 上******廠房裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 芯******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 條******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.6 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
