福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-17 |
| 福******高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 廈******新基地 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 青******園工程 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 2******技有限公司) | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 中******氨酸項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 三******程建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 年******氫項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 星******業(yè)園 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 榮******粒項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 福******源有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 膠******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 未確定 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 溢******建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 長******區(qū) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-16 |
| 長******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 115.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
