重慶建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******供應鏈有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 120.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 合******試采項目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 259.4 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 長******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 智******期項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 食******品有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 大******項目 | 重慶/渝中區(qū) | 設計 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-17 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-03-17 |
| 彭******目EPC | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 132.8 | 電力 | 2026-03-17 |
| 大******電科技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 70.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-16 |
| 玖******限公司) | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 巴******合利用 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 圣******房 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 中******用項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 重******塊一類工業(yè)用地項目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 弘******項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| 重******化利用項目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 62.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 長******發(fā)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 13.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-03-16 |
