上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漁******工程 | 上海/崇明區(qū) | 未確定 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 上******新建官山路西泵站工程) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 鋁******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 冠******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-05-10 |
| 上******出工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 69.6 | 電力 | 2025-05-05 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-29 |
| 瀛******造項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-27 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 電力 | 2025-04-26 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-04-26 |
| 一******限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 37.5 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 崇******提升項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 崇******升項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 47.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-04-17 |
| 崇******心項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 263.9 | 工業(yè)、電力、石油化工、公***** | 2025-04-16 |
| 單******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 86.3 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 桃******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 建******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 崇******心項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 263.9 | 工業(yè)、電力、石油化工、公***** | 2025-04-02 |
| 崇******技發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-04-01 |
