上海青浦區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 上******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-10-08 |
| 上******有限公司 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 華******項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車(chē)場(chǎng) | 2025-09-25 |
| 上******廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 226.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 3******份有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 虹******新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 170.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-12 |
| 青******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂(lè) | 2025-09-10 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-09 |
| 上******,北至:錢(qián)家臺(tái)河工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-05 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 351.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-09-05 |
| 上******廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-03 |
| 3******份有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 上******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車(chē)***** | 2025-09-02 |
