上海奉賢區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-23 |
| 鄔******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-01-21 |
| 上******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 奉******號地塊工業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 船******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 鳳******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-15 |
| 奉******塊工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 303.7 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 臺******中心項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 廠******目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 上******建設工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.1 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 臻******業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-12 |
| 奉******塊廠房新建 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 新******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 奉******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 奉******包裝總部項目) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-07 |
| 奉******工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-06 |
