上海松江區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******啟迪科技發(fā)展有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 松******準(zhǔn)廠房項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 194.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-19 |
| 松******材料科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 上******用房項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 上******射筆項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 上******工程項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 擴******用房 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 松******住宅建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-11-11 |
| 松******車間裝修項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 華******物醫(yī)藥有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 62.6 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 上******范區(qū)36-01地塊 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-11-09 |
| 松******號地塊項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-09 |
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 莘******程項目項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 改******房 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-11-06 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 新******#樓1層 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
