上海松江區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2026-01-19 |
| 松******地塊建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******#樓1層 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 松******民辦學(xué)校項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-01-14 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-13 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 洋******項目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-13 |
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-01-12 |
| 上******射筆項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 擴******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 松******地塊建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 零售、石油化工 | 2026-01-09 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 年******研發(fā)中心項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 松******新建項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 上******、二期項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 上******廠區(qū)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
