上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泖******修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 松******心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-05 |
| 密******修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 廠******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-03-04 |
| 捷******材有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 依******造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 松******用地項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 洋******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 佘******二加油站項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-02-26 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-02-25 |
| 硅******導(dǎo)體有限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| G******園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 692.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-14 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
