上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******發(fā)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 龍******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-04 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 154.4 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-04 |
| 龍******裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.9 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-03 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2025-10-30 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 松******1號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 新******地項(xiàng)目)(科隆測量技術(shù)有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-28 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 154.4 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-28 |
| 華******物醫(yī)藥有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 松******準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 194.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-28 |
| 松******號地塊項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 樂******011號工業(yè)地塊) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-26 |
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 新******房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
