上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 唐******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 401.9 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-02-10 |
| 生******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 金******房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******鏈項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 上******機(jī)場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-02-09 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-09 |
| 液******體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-08 |
| 偉******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-08 |
| 浦******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 唐******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 962.2 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 2******點提升項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 上******容工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 洋******能源站項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
