上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******升級(jí)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-02-24 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-02-24 |
| 上******造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 上******廠房裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 臨******榮路、丹榮路道路 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 大******科技項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 上******際物流有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1458.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-13 |
| 自******研發(fā)辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-12 |
| 中******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-02-11 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-11 |
