上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 臨******頭工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 66.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 航******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.8 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 聯(lián)******術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 東******務(wù)平臺項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-22 |
| 長******測項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-01-22 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-01-22 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-01-22 |
| 賽******產(chǎn)基地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 瑪******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 自******塊廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-21 |
| 定******房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-21 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 16.9 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 金******工業(yè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-21 |
| 浦******9-02地塊住宅項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-01-21 |
| 張******用類研發(fā)樓項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 浦******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 集******地新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2026-01-21 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-01-21 |
