上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******導(dǎo)體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 上******修繕工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2026-03-16 |
| 上******廠房裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 芯******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、文***** | 2026-03-13 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 濱******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-03-12 |
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
| 聯(lián)******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、零售、住宅、文娛康***** | 2026-03-12 |
