上海閔行區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廠******目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-03-17 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-16 |
| 恩******動化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.4 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 閔******塊廠房新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-13 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-12 |
| 上******電工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、住***** | 2026-03-11 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-11 |
| 奧******斯有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 上******部裝修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.4 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 神******修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 閔******A號地塊 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 廠******目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 上******新建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 1******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
