上海楊浦區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******混接改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 2******整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 上******整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 上******項(xiàng)目工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 19.3 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 合******云 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 253.9 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-07-21 |
| 國(guó)******廠房修繕 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 111.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-19 |
| 新******辦項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1112.0 | 酒店、辦公樓、停車場(chǎng)、文***** | 2025-06-17 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-09 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場(chǎng)、電力 | 2025-05-29 |
| 閘******限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 661.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 國(guó)******廠房修繕 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 111.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-09 |
| 上******地項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 78.9 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 上******通商品住房用地項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-05-05 |
| 定******套管理用房 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、電力 | 2025-04-16 |
| 楊******業(yè)余體育學(xué)校) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-28 |
| 復(fù)******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 129.7 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū) | 2025-03-26 |
| 新******辦項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 794.8 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售 | 2025-03-21 |
| 國(guó)******廠房修繕 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 111.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-18 |
| 復(fù)******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 129.7 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū) | 2025-03-14 |
