上海虹口區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******提升工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-12-21 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 醫(yī)療 | 2020-10-26 |
| 虹******面整治工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.1 | 住宅 | 2020-09-15 |
| 虹******整治工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.2 | 住宅 | 2020-09-11 |
| 虹******整治工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.2 | 住宅 | 2020-09-07 |
| 虹******燈光工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-08-27 |
| 上******千伏輸變電工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 64.0 | 電力 | 2020-08-19 |
| 虹******家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 21.2 | 住宅 | 2020-06-10 |
| 虹******麗家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.5 | 住宅 | 2020-02-25 |
| 虹******施改造工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 36.2 | 住宅 | 2020-02-21 |
| 虹******麗家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 33.6 | 住宅 | 2020-02-21 |
| 虹******家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 21.4 | 住宅 | 2020-02-20 |
| 虹******家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2020-02-20 |
| 虹******家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 住宅 | 2020-02-20 |
| 虹******海虹房有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.0 | 住宅 | 2020-02-03 |
| 虹******裝修工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.7 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2019-08-02 |
| 民******工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-07-26 |
| 三******裝修項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 零售 | 2019-05-29 |
| 虹******裝修工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2019-03-19 |
| 民******工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-10-11 |
