上海虹口區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******行中心裝修工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-09-08 |
| 上******-普通商品住房用地項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-09-08 |
| 虹******繕項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.4 | 住宅 | 2023-09-01 |
| 上******號(hào)6層裝修項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 辦公樓 | 2023-08-31 |
| 歐******客廳項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 辦公樓 | 2023-08-31 |
| 上******修工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 東******裝修工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 文娛康樂 | 2023-08-28 |
| 虹******區(qū)美麗家園項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 住宅 | 2023-08-24 |
| 四******地塊項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 辦公樓、住宅、零售、電力***** | 2023-06-02 |
| 環(huán)******繕項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-05-09 |
| 上******電工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2023-04-19 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1152.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、電***** | 2023-02-11 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1152.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、電***** | 2022-10-10 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1152.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、電***** | 2022-09-02 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1152.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、電***** | 2022-08-19 |
| 四******地塊項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 辦公樓、住宅、零售、電力***** | 2022-08-18 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1152.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、電***** | 2022-08-01 |
| 四******地塊項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 辦公樓、住宅、零售、電力***** | 2022-07-28 |
| 合******線修復(fù)工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-03 |
| 虹******家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.7 | 住宅 | 2022-05-05 |
