上海普陀區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******行裝修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-10-08 |
| 羅******術有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 設計 | 8.0 | 辦公樓 | 2023-10-07 |
| 石******裝修項目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 文娛康樂 | 2023-10-07 |
| 蘭******修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-01 |
| 名******裝修 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 文娛康樂 | 2023-09-26 |
| 普******塊租賃住宅項目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 503.5 | 住宅、停車場 | 2023-09-26 |
| 武******中心 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 137.9 | 辦公樓 | 2023-09-24 |
| 普******小學新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 229.0 | 教育及科研設施、停車場、***** | 2023-09-24 |
| 上******基地項目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 639.8 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2023-09-21 |
| 平******裝修工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-09-20 |
| 普******通商品房項目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2023-09-20 |
| 上******有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 文娛康樂 | 2023-09-15 |
| 普******東苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 設計 | 200.0 | 住宅、停車場、零售 | 2023-09-13 |
| 普******新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 教育及科研設施、住宅、文***** | 2023-09-13 |
| 上******改造裝修項目 | 上海/普陀區(qū) | 設計 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-09-08 |
| 上******品房用地項目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 802.5 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2023-09-08 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 設計 | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車場 | 2023-09-07 |
| 蘭******建工程 | 上海/普陀區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2023-09-06 |
| 大******工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 零售 | 2023-09-02 |
| 上******電工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 156.0 | 電力 | 2023-09-01 |
