上海徐匯區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 3100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-11 |
| 徐******規(guī)劃一路、188N-F-02、188N-U-02地下空間 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、酒***** | 2023-12-11 |
| 瑞******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓 | 2023-12-05 |
| 復(fù)******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 274.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、社***** | 2023-12-04 |
| 銀******有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2385.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-04 |
| 漕******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2023-12-04 |
| 上******大修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.8 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-12-01 |
| 上******社會(huì)租賃住宅、廣場(chǎng)用地項(xiàng)目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2023-11-30 |
| 徐******規(guī)劃一路、188N-F-02、188N-U-02地下空間 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 住宅、辦公樓、酒店、停車***** | 2023-11-29 |
| 田******造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 39.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 百******造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅 | 2023-11-27 |
| l******貿(mào)易有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 西******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 上******學(xué)生公寓工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 245.9 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2023-11-27 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 508.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2023-11-26 |
| l******貿(mào)易有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-11-25 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.6 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-11-24 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.1 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 南******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2023-11-23 |
| 上******室裝修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-11-23 |
