上海徐匯區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-08-21 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2024-08-16 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1436.9 | 酒店、零售、辦公樓、停車***** | 2024-08-10 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、電力、酒店***** | 2024-07-22 |
| 徐******公地塊項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-07-21 |
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-07-12 |
| 徐******公地塊項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-07-05 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、電力、酒店***** | 2024-06-28 |
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-06-28 |
| 東******施改造項目 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2024-06-21 |
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-06-03 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車***** | 2024-05-21 |
| 上******裝飾裝修項目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2024-05-19 |
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-05-17 |
| 老******項目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、零售、停車場、展覽 | 2024-05-15 |
| 徐******公地塊項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-05-14 |
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-04-29 |
| 漕******海徐房有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅 | 2024-04-26 |
| 上******施用地項目(上海徐房有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 241.0 | 展覽、停車場、社區(qū)、辦公***** | 2024-04-26 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1436.9 | 酒店、辦公樓、零售、停車***** | 2024-04-19 |
