上海黃浦區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******校項目 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2021-06-25 |
| 嘉******飲有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2021-06-21 |
| 外******發(fā)工程 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 停車場、辦公樓 | 2021-03-04 |
| 嘉******飲有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2021-01-04 |
| 黃******合修繕工程 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 住宅 | 2020-12-23 |
| 黃******浦置地有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.4 | 住宅 | 2020-07-06 |
| 黃******上海地產(chǎn)有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 740.3 | 住宅、停車場 | 2020-07-06 |
| 2******區(qū)合桿工程 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 245.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-22 |
| 上******修項目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲物流 | 2020-02-26 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 36.0 | 工業(yè) | 2019-11-22 |
| 黃******工程 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2019-04-25 |
| 淮******產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、停車場、零售 | 2019-03-22 |
| 大******造項目 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 85.2 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2018-09-27 |
| 蘇******程試驗段 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-12 |
| 蘇******程試驗段 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-03-19 |
| 虬******壓工程 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 23.5 | 電力 | 2017-12-06 |
| 上******電工程 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 15.8 | 電力 | 2017-10-30 |
| 蘇******程試驗段 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計 | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-05-18 |
| 中******通道 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-05-11 |
| 王******擴建工程 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計 | 89.9 | 電力 | 2017-04-27 |
