上海黃浦區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 辦公樓 | 2023-11-08 |
| 中******行裝修項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 辦公樓 | 2023-11-06 |
| 海******有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-11-02 |
| 南******工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 199.9 | 停車場(chǎng) | 2023-11-02 |
| 上******4地塊的 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 4959.4 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2023-11-01 |
| 南******修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 零售 | 2023-10-31 |
| 黃******用房裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 41.1 | 醫(yī)療 | 2023-10-29 |
| 中******目 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 辦公樓 | 2023-10-27 |
| 淮******裝修項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-10-25 |
| 單******修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-10-25 |
| 中******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.6 | 住宅 | 2023-10-23 |
| 上******床診療中心 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 553.6 | 醫(yī)療、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2023-10-18 |
| 上******4地塊的 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 4959.4 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、零售 | 2023-10-18 |
| 埃******有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-10-16 |
| 神******修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-10-16 |
| 上******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-16 |
| 黃******住宅項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 1675.1 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-10-14 |
| 古******項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 辦公樓 | 2023-10-10 |
| 宏******項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-10-08 |
| 黃******70-02地下空間地塊項(xiàng)目(上海卓妙置業(yè)有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1900.0 | 辦公樓、零售、住宅、酒店***** | 2023-10-07 |
