天津東麗區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******設(shè)項目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 龍******漁光互補項目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-05-08 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-05-06 |
| 倍******用品有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 季******項目 | 天津/東麗區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、零售、停車場 | 2025-04-30 |
| 津******業(yè)項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 龍******漁光互補項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 東******項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-22 |
| 建******改造項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 新******項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 東******電項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 732.5 | 電力 | 2025-04-17 |
| 天******器產(chǎn)線設(shè)備更新項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 金******產(chǎn)線項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 東******程項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 344.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 東******電力設(shè)施遷改工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 12.9 | 電力 | 2025-04-02 |
| 東******EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-30 |
| 天******項目EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-20 |
| 中******新項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.5 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 天******燈項目EPC | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
| 天******料有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
