天津東麗區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 天******擴(kuò)建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-07-09 |
| 天******線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 精******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 國(guó)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-07-08 |
| 津******流碼頭項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 津******地項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 43.0 | 石油化工 | 2025-07-07 |
| 京******園服務(wù)有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 天******業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓 | 2025-07-01 |
| 三******目建筑工程 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-28 |
| 天******目EPC | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 天******更新優(yōu)化項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-06-27 |
| 東******源開發(fā)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 東******程1標(biāo)段 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 132.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 華******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-11 |
| 天******升改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-09 |
