天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******電有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 生******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 中******項(xiàng)目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-11 |
| 2******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 176.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-11 |
| 轉(zhuǎn)******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1096.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-11 |
| 博******天津分公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 瑞******板安裝工程 | 天津/濱海新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.3 | 電力 | 2026-02-11 |
| 海******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 天******接入工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 博******系統(tǒng)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 采******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 天******油化工有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 龍******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 泰******目(泰極科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 甲******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 醋******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
