天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******范工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 大******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| P******款項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 設(shè)******限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 創(chuàng)******套項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 辛******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 576.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 2******公司天津分公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 天******”光伏項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 先******有限責(zé)任公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 陽(yáng)******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-06 |
| 5******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.4 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 辛******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 576.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 6.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 濱******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-04 |
| 設(shè)******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 天******心項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 中******試有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
