天津和平區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******造工程 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-08-08 |
| 匯******工程 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2016-03-01 |
| 天******工程項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 住宅 | 2015-12-31 |
| 檔******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.5 | 社區(qū) | 2015-12-31 |
| 五******升服務(wù)項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.7 | 展覽 | 2015-12-31 |
| 衛(wèi)******務(wù)項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.9 | 辦公樓 | 2015-12-31 |
| 天******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.2 | 辦公樓 | 2015-12-31 |
| 數(shù)******心 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.0 | 辦公樓 | 2015-12-16 |
| 天******天橋改造工程 | 天津/和平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-12-14 |
| 特******統(tǒng)項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2015-05-31 |
| 2******南路38號綜合整修項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 展覽 | 2014-10-08 |
| 民******程項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 文娛康樂 | 2012-10-09 |
| 昆******教學(xué)樓 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2011-04-13 |
| 天******大廈 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓 | 2010-05-31 |
| 天******大廈 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓 | 2010-04-23 |
| 天******樓工程 | 天津/和平區(qū) | 工程施工 | 70.9 | 停車場、交通運(yùn)輸樞紐 | 2010-01-15 |
| 南******修工程 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 辦公樓 | 2009-12-04 |
| 天******套公建 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 辦公樓、零售 | 2009-10-13 |
| 天******修項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 辦公樓 | 2009-06-11 |
| 天******有限公司) | 天津/和平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 辦公樓、零售 | 2009-04-23 |
