山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******電站擴建項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-27 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 翼******能電站建設項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 臨******園項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 355.5 | 工業(yè)、辦公樓、零售、停車***** | 2026-01-23 |
| 臨******用項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-23 |
| 襄******設項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 超******設項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 中******期項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 2500.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 曲******建設項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 洪******區(qū)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、酒店、展覽、停***** | 2026-01-20 |
| 山******工程項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 臨******發(fā)電項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 3.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-18 |
| 高******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、文娛康樂、電力、***** | 2026-01-18 |
| 臨******工建設項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 翼******生態(tài)建材項目 | 山西省/臨汾市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-01-16 |
| 山******h儲能項目(華能威頓新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 中******技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 山******園項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-16 |
