山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 團(tuán)******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 山******新改造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 山******聚源倉儲物流中心 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 山******械設(shè)備維修項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 安******站建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 洪******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 山******施項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 山******體燃料項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 三******新材料有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 襄******植項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 洪******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 生******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 黑******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 跨******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 中******技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 山******及以下電網(wǎng)工程 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 翼******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-06 |
| 華******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 石******造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
