重慶武隆區(qū)(原武隆縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-16 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 白******開發(fā)調整建設項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-02-24 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 武******改造項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構思) | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-06 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 武******新工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 141.4 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-01-25 |
| 武******治工程項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標 | 295.4 | 基礎建設 | 2026-01-20 |
| 重******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、電力、辦公樓、工業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-01-08 |
| 羊******基地項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構思) | 13.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 武******新工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設計 | 141.4 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎建設 | 2025-10-27 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設 | 2025-10-06 |
| 武******扶持重點項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 45.6 | 基礎建設 | 2025-09-28 |
| 武******園項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 武******公路 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設 | 2025-09-15 |
