重慶南岸區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美******項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 南******限公司或所屬管網(wǎng)公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 497.3 | 基礎建設 | 2026-03-19 |
| 重******道資源經營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、辦公樓、交通運輸***** | 2026-03-19 |
| 南******市建設發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(構思) | 97.4 | 基礎建設 | 2026-03-13 |
| 渝******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 鹿******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1820.5 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 智******園 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 東******項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 南******限公司或所屬管網(wǎng)公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 497.3 | 基礎建設 | 2026-03-07 |
| 重******基地項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 南******區(qū)城市建設發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(構思) | 260.0 | 基礎建設 | 2026-03-01 |
| 美******項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 東******項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 重******施建設項目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 南******設發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設計 | 148.0 | 基礎建設 | 2026-02-10 |
| 茶******整治工程 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-07 |
| 東******項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 南******限公司或所屬管網(wǎng)公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 497.3 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 美******項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 桐******傳承項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 134.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-29 |
