重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-02-25 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 石******子有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 九******工項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 未確定 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-24 |
| 重******限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 酒店、文娛康樂(lè) | 2025-02-21 |
| 海******改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 九******地、商務(wù)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零售、醫(yī)***** | 2025-02-19 |
| 華******新城建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 一******二期工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-17 |
| 戴******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 揚(yáng)******營(yíng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-05 |
| 陶******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 356.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-26 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 陶******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 356.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-14 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-01-13 |
| 崇******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 華******新城建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 壁******地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
