重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******改建項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 氫******統(tǒng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 431.5 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-08-28 |
| 重******工業(yè)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 走******建工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 185.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 氫******園 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-26 |
| 九******代園區(qū)運營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、文***** | 2025-08-26 |
| 凌******加工項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 九******住地塊項(招商蛇口有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、停車場、零***** | 2025-08-25 |
| 科******區(qū)項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 文娛康樂、辦公樓、工業(yè) | 2025-08-25 |
| 潤******應(yīng)用中心項目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、住宅、電力 | 2025-08-20 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 沿******造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 重******通有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 超******有限責任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 準******擴建項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 高******設(shè)項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 潤******應(yīng)用中心項目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-08-13 |
| 九******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 88.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-08-12 |
