重慶涪陵區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 芳******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2025-11-03 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 480.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 衛(wèi)******南總部 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資意向 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-03 |
| 涪******開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 4******用項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 涪******線項(xiàng)目EPC | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 809.0 | 工業(yè) | 2025-11-01 |
| 2******科技有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 石油化工 | 2025-11-01 |
| 重******目)(米良人良食品有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 涪******新妙段 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 國(guó)******固提升工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 涪******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******發(fā)展有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-29 |
| 重******造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.5 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 重******配送項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 涪******陵鐵路 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 重******源項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 230.7 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 重******源項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.7 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 6******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.2 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 中******中試裝置 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
