重慶萬州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******程項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 萬******道改造項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-07 |
| 年******用項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 萬******理工程 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 萬******急中心項目 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-06 |
| 糧******園 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 重******電項目 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| G******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 706.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 高******PC | 重慶/萬州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2025-08-05 |
| 重******項目EPC | 重慶/萬州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-05 |
| 萬******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-08-05 |
| 半******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 萬******提升工程 | 重慶/萬州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-03 |
| 萬******用地項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 20.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-30 |
| 雙******業(yè)用地項目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 150.7 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-07-29 |
| 萬******建設(shè)項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-07-28 |
| 萬******地塊二類物流倉儲用地 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 130.7 | 倉儲物流 | 2025-07-27 |
| 鋁******一期 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-25 |
| 湘******整改項目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 石油化工 | 2025-07-24 |
| 智******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-23 |
