海南萬寧市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******加油站 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 23.0 | 石油化工 | 2024-12-04 |
| 小******項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-22 |
| 萬******材有限公司) | 海南省/萬寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-05 |
| 萬******管工程 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-05 |
| 廠******目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2024-11-03 |
| 萬******有限公司) | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2024-10-24 |
| 萬******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2024-10-24 |
| 海******工項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-23 |
| 海******洋公園 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2024-10-20 |
| 萬******材有限公司) | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-18 |
| 萬******期 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 300.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2024-10-16 |
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2024-10-11 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-29 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 266.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2024-09-29 |
| 海******洋公園 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2024-09-25 |
| 萬******目EPC | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-20 |
| 萬******有限公司) | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-09-18 |
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 6******擴(kuò)建工程 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-16 |
| 萬******段改建工程 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-15 |
