海南萬寧市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******目項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-30 |
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 萬******東澳坡地段項(xiàng)目) | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 73.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 萬******能項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 306.2 | 電力 | 2025-12-07 |
| 萬******程項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 飲******修復(fù)工程 | 海南省/萬寧市 | 施工單位招標(biāo) | 46.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 海******能項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 海******有限公司) | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 文娛康樂、酒店、零售、石***** | 2025-11-18 |
| 中******能源有限公司) | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 君******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 萬******康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店 | 2025-11-14 |
| 工******范基地 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-13 |
| 萬******儲能項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 綠******示范園 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-13 |
| 海******能電站項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1012.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 萬******期 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2025-11-06 |
| 萬******工程 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、工業(yè)、石油化工 | 2025-11-02 |
| 萬******改造工程 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 萬******有限公司) | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-23 |
