廣東佛山市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******業(yè)用地啟華旺精密零部件項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-17 |
| 年******有限公司) | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 佛******046工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 車******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 北******目 | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 佛******造工程 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 195.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 南******循環(huán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 佛******用地兼容倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 瀚******園項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-15 |
| 勒******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 430.0 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、石油化***** | 2026-03-15 |
| 西******造有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 佛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 廣******業(yè)化基地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-14 |
| 太******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 東******二期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 能******、D棟 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 美******基地 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 樂(lè)******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-13 |
| 佛******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
