建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟******品倉庫項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 274.7 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-03-17 |
| 年******利用項目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 福******高性能鋰電池負(fù)極材料項目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 建******建設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 2******展試點項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 25.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 新******封閉項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 5******園項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 鄭******基地項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-17 |
| 陜******設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 遂******業(yè)園項目 | 四川省/遂寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 懷******園項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 中******物流中心項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、展***** | 2026-03-17 |
| 新******殖項目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 32.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 年******料生產(chǎn)項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 兵******流項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 183.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 磨******園項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓***** | 2026-03-17 |
| 黑******儲建設(shè)項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 13.3 | 倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 田******炔氣項目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-17 |
