建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******能電站項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 2******儲能項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 1******目EPC | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 年******項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-16 |
| 大******源開發(fā)有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 青******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 新******二期項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-16 |
| 陽******號機組 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-16 |
| 加******站項目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 溫******設項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 258.3 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2026-03-16 |
| 馬******業(yè)有限公司) | 雪蘭莪州/萬津市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 天******用項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 陜******電擴建項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 巨******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 連******電項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 松******限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 塞******際能源有限公司) | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 湖******站項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-16 |
| 2******發(fā)項目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 新******伏項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
