建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******目EPC | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 茂******電項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 550.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 土******伏項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 山******Wh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 中******萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 辰******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 國(guó)******華風(fēng)電有限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 源******工程 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 70.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 霍******集中式儲(chǔ)能 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 河******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 平******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 灤******能示范項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 331.8 | 電力 | 2026-03-17 |
| 冷******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 塔******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 科******電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 新******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1959.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 榆******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 209.7 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 邢******電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 301.9 | 電力 | 2026-03-17 |
| 聚******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-17 |
