建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-06 |
| 1******源有限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-05 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-05 |
| 西******港項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 106.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 高******鏈項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-05 |
| 湖******工程 | 浙江省/湖州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-03-05 |
| 山******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 金******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-03-05 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 年******備項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 高******有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 復(fù)******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-03-05 |
| 3******增塑劑項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-05 |
| 磨******園項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 808.6 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2026-03-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-05 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 朔******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 年******電熱熔管件項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 設(shè)計(jì) | 55.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
