建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-03-16 |
| 臨******區(qū)級(jí)綜合市場 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 個(gè)******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.6 | 展覽、工業(yè)、零售、倉儲(chǔ)物***** | 2026-03-16 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 長******區(qū) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-16 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| 住******目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 住宅、零售 | 2026-03-16 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 3513.3 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2026-03-16 |
| 廉******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 23.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-16 |
| 高******品加工項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 石******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、零售 | 2026-03-16 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2026-03-16 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、零售***** | 2026-03-16 |
| 黃******業(yè)基地項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2026-03-16 |
| 晉******區(qū)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、辦公樓、酒店、醫(yī)療***** | 2026-03-16 |
| 勐******業(yè)提升項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-03-16 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2026-03-16 |
| 廣******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、停車場 | 2026-03-16 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.6 | 零售、文娛康樂、醫(yī)療、社***** | 2026-03-16 |
