建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碭******PC項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 2715.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-17 |
| “******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-17 |
| 航******技術(shù)有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 電******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-03-17 |
| 隴******電一體化工程 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.1 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 廣******內(nèi)裝修 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-17 |
| 博******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 5000.0 | 住宅、辦公樓、電力 | 2026-03-17 |
| 石******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-03-16 |
| 山******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-16 |
| 奧******epc | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-16 |
| 泰******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、石油化工、***** | 2026-03-16 |
| 自******地 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-16 |
| 大******電科技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 70.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-16 |
| 臨******地項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-16 |
| 卓******業(yè)項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 欣******地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 沁******目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 72.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-03-16 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2026-03-16 |
