建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-16 |
| 河******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-16 |
| 高******康道南側(cè)) | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 高******制造 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 濱******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 山******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-16 |
| 山******池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 鄉(xiāng)******epc | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-16 |
| 年******布項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 生******地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 年******科技有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 奧******epc | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-16 |
| 果******目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 遠(yuǎn)******限責(zé)任公司) | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******有限公司) | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 大******電科技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 70.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-16 |
| 珠******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 江******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 臨******地項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 棗******紐項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
